Ok! fino ad adesso è andato tutto liscio [

] ..e cosí¬ deve essere SEMPRE
]
Però a puro fine di studio vediamo come si comporta il nostro parco gas se dovesse andare storto qualcosa: ritardiamo di 5 minuti il tempo di fondo: un'enormití a 100mt[xx(][

]
V-Planner 3,87 by Ross Hemingway,
VPM code by Erik C. Baker.
Decompression model: VPM - B
DIVE PLAN
Surface interval = 1 day 0 hr 0 min.
Elevation = 0m
Conservatism = + 2
Dec to 100m (5) Trimix 11/60 20m/min descent.
Level 100m 15:00 (20) Trimix 11/60 1,20 ppO2, 30m 30, 34m end
Asc to 78m (22) Trimix 11/60 -10m/min ascent.
Stop at 78m 0:48 (23) Trimix 11/60 0,96 ppO2,
Stop at 75m 1:00 (24) Trimix 11/60 0,93 ppO2,
Stop at 72m 1:00 (25) Trimix 11/60 0,90 ppO2,
Stop at 69m 1:00 (26) Trimix 11/60 0,86 ppO2,
Stop at 66m 1:00 (27) Trimix 11/60 0,83 ppO2,
Stop at 63m 1:00 (28) Trimix 11/60 0,80 ppO2,
Stop at 60m 1:00 (29) Trimix 11/60 0,76 ppO2,
Stop at 57m 1:00 (30) Trimix 11/60 0,73 ppO2,
Stop at 54m 1:00 (31) Trimix 11/60 0,70 ppO2,
Stop at 51m 2:00 (33) Trimix 11/60 0,67 ppO2,
Stop at 48m 2:00 (35) Trimix 11/60 0,63 ppO2,
Stop at 45m 3:00 (38) Trimix 11/60 0,60 ppO2,
Stop at 42m 3:00 (41) Trimix 11/60 0,57 ppO2,
Stop at 39m 2:00 (43) Triox 30/30 1,46 ppO2,
Stop at 36m 2:00 (45) Triox 30/30 1,37 ppO2,
Stop at 33m 2:00 (47) Triox 30/30 1,28 ppO2,
Stop at 30m 3:00 (50) Triox 30/30 1,19 ppO2,
Stop at 27m 4:00 (54) Triox 30/30 1,10 ppO2,
Stop at 24m 4:00 (58) Triox 30/30 1,01 ppO2,
Stop at 21m 4:00 (62) Nitrox 50 1,54 ppO2, 10m 30
Stop at 18m 5:00 (67) Nitrox 50 1,39 ppO2, 8m 30
Stop at 15m 7:00 (74) Nitrox 50 1,24 ppO2, 6m 30
Stop at 12m 9:00 (83) Nitrox 50 1,10 ppO2, 4m 30
Stop at 9m 13:00 (96) Nitrox 50 0,95 ppO2, 2m 30
Stop at 6m 43:00 (139) Oxygen 1,60 ppO2, 0m 30
Surface (145) Oxygen -1m/min ascent.
Off gassing starts at 84,1m
OTU's this dive: 195
CNS Total: 119,9%
3872,9 ltr Trimix 11/60
2557,8 ltr Trimix 11/60
1144,7 ltr Triox 30/30
1502,8 ltr Nitrox 50
1282,3 ltr Oxygen
10360,5 ltr TOTAL
DIVE PLAN
Surface interval = 1 day 0 hr 0 min.
Elevation = 0m
Conservatism = + 2
Dec to 100m (5) Trimix 11/60 20m/min descent.
Level 100m 15:00 (20) Trimix 11/60 1,20 ppO2,
Asc to 80m (22) Trimix 11/60 -10m/min ascent.
Asc to 78m (22) Trimix 18/35 -10m/min ascent.
Stop at 78m 0:48 (23) Trimix 18/35 1,57 ppO2,
Stop at 75m 1:00 (24) Trimix 18/35 1,52 ppO2,
Stop at 72m 1:00 (25) Trimix 18/35 1,47 ppO2,
Stop at 69m 1:00 (26) Trimix 18/35 1,41 ppO2,
Stop at 66m 1:00 (27) Trimix 18/35 1,36 ppO2
Stop at 63m 1:00 (28) Trimix 18/35 1,31 ppO2,
Stop at 60m 1:00 (29) Trimix 18/35 1,25 ppO2,
Stop at 57m 1:00 (30) Trimix 18/35 1,20 ppO2,
Stop at 54m 1:00 (31) Trimix 18/35 1,14 ppO2,
Stop at 51m 1:00 (32) Trimix 18/35 1,09 ppO2,
Stop at 48m 1:00 (33) Trimix 18/35 1,04 ppO2,
Stop at 45m 1:00 (34) Trimix 18/35 0,98 ppO2,
Stop at 42m 1:00 (35) Trimix 18/35 0,93 ppO2,
Stop at 39m 1:00 (36) Trimix 18/35 0,88 ppO2,
Stop at 36m 3:00 (39) Trimix 18/35 0,82 ppO2,
Stop at 33m 2:00 (41) Trimix 18/35 0,77 ppO2,
Stop at 30m 2:00 (43) Nitrox 40 1,59 ppO2, 20m 30
Stop at 27m 3:00 (46) Nitrox 40 1,47 ppO2, 18m 30
Stop at 24m 2:00 (48) Nitrox 40 1,35 ppO2, 16m 30
Stop at 21m 4:00 (52) Nitrox 40 1,23 ppO2, 14m 30
Stop at 18m 4:00 (56) Nitrox 40 1,11 ppO2, 11m 30
Stop at 15m 7:00 (63) Nitrox 40 1,00 ppO2, 9m 30
Stop at 12m 8:00 (71) Nitrox 40 0,88 ppO2, 7m 30
Stop at 9m 13:00 (84) Nitrox 40 0,76 ppO2, 4m 30
Stop at 6m 37:00 (121) Oxygen 1,60 ppO2, 0m 30
Surface (127) Oxygen -1m/min ascent.
Off gassing starts at 84,1m
OTU's this dive: 170
CNS Total: 105,5%
3872,9 ltr Trimix 11/60
397,2 ltr Trimix 11/60
2057,1 ltr Trimix 18/35
1853,7 ltr Nitrox 40
1119,6 ltr Oxygen
9300,5 ltr TOTAL
Allora un breve confronto x vedere chi esce vincitore..tatah!! squillo di trombe!! [8D]
[1]tx11/60 - 30/30 - EAN50 - O2 contro [2] tx11/60 - 18/35 - ean40 -O2
run time [1] = 145min contro [2] 127 min
CNS [1] 119.9 contro [2] 105.5
consumi totali [1] 10360.5 lt contro 9300.5lt
configurazione gas [2] vince 3-0 contro config gas [1] [

][

][

]
ok l'ho presa un pò a scherzare, ma tornando seri questo è proprio quello che dobbiamo tener presente x gestire le "eccezioni" [

]
..aggiungo x far capire come il set gas [1] sia sempre meno efficiente al crescere del tempo di fondo che se il tempo di fondo + discesa fosse di 25 min solo di deco ci sarebbero 23 minuti di differenza a favore dei gas [2] etc..