Dec to 100m (5) Trimix 11/60 20m/min descent.
Level 100m 10:00 (15) Trimix 11/60 1,20 ppO2, 30m 30, 34m end
Asc to 80m (17) Trimix 11/60 -10m/min ascent.
Asc to 75m (17) Trimix 18/35 -10m/min ascent.
Stop at 75m 0:30 (18) Trimix 18/35 1,52 ppO2, 41m 30, 45m end
Stop at 72m 1:00 (19) Trimix 18/35 1,47 ppO2, 39m 30,
Stop at 69m 1:00 (20) Trimix 18/35 1,41 ppO2, 37m 30,
Stop at 66m 1:00 (21) Trimix 18/35 1,36 ppO2, 35m 30,
Stop at 63m 1:00 (22) Trimix 18/35 1,31 ppO2, 33m 30,
Stop at 60m 1:00 (23) Trimix 18/35 1,25 ppO2, 32m 30,
Stop at 57m 1:00 (24) Trimix 18/35 1,20 ppO2, 30m 30,
Stop at 54m 1:00 (25) Trimix 18/35 1,14 ppO2, 28m 30,
Stop at 51m 1:00 (26) Trimix 18/35 1,09 ppO2, 26m 30,
Stop at 48m 1:00 (27) Trimix 18/35 1,04 ppO2, 24m 30,
Stop at 45m 1:00 (28) Trimix 18/35 0,98 ppO2, 23m 30,
Stop at 42m 1:00 (29) Trimix 18/35 0,93 ppO2, 21m 30,
Stop at 39m 1:00 (30) Trimix 18/35 0,88 ppO2, 19m 30,
Stop at 36m 1:00 (31) Trimix 18/35 0,82 ppO2, 17m 30,
Stop at 33m 2:00 (33) Trimix 18/35 0,77 ppO2, 16m 30,
Stop at 30m 2:00 (35) Nitrox 40 1,59 ppO2, 20m 30
Stop at 27m 1:00 (36) Nitrox 40 1,47 ppO2, 18m 30
Stop at 24m 2:00 (38) Nitrox 40 1,35 ppO2, 16m 30
Stop at 21m 3:00 (41) Nitrox 40 1,23 ppO2, 14m 30
Stop at 18m 4:00 (45) Nitrox 40 1,11 ppO2, 11m 30
Stop at 15m 4:00 (49) Nitrox 40 1,00 ppO2, 9m 30
Stop at 12m 7:00 (56) Nitrox 40 0,88 ppO2, 7m 30
Stop at 9m 9:00 (65) Nitrox 40 0,76 ppO2, 4m 30
Stop at 6m 28:00 (93) Oxygen 1,60 ppO2, 0m 30
Surface (99) Oxygen -1m/min ascent.
Off gassing starts at 81m
OTU's this dive: 132
CNS Total: 81,2%
2780,7 ltr Trimix 11/60
397,2 ltr Trimix 11/60
1753,5 ltr Trimix 18/35
1383,3 ltr Nitrox 40
875,5 ltr Oxygen
7190,2 ltr TOTAL
ti ho messo questo profilo, speriamo sia leggibile. sono 15 min di fase operativa (discesa e fondo) Analizza il profilo:
narcosi sul fondo: sembra ok, 34 END, però potresti volere anche qualcosa di meglio se pensi di dover gestire condizioni difficili (allora magari TX 11/70);
18/35 e EAN40 tengono basso il CNS (81% è veramente buono x quelle profondití ), perchè lavori a PPO2 non troppo elevate,però non dimenticare il consumo dei gas se decidi di lasciare il trimix di fondo molto in profondití e passare al TRIOX guarda che ti servono oltre 1700 lt di 18/35, enon ti ho parlato x niente delle riserve! Guarda anche il nitrox! [

]
guarda con altro parco gas
Dec to 100m (5) Trimix 11/60 20m/min descent.
Level 100m 10:00 (15) Trimix 11/60 1,20 ppO2, 30m 30, 34m end
Asc to 75m (17) Trimix 11/60 -10m/min ascent.
Stop at 75m 0:30 (18) Trimix 11/60 0,93 ppO2, 21m 30, 24m end
Stop at 72m 1:00 (19) Trimix 11/60 0,90 ppO2, 20m 30,
Stop at 69m 1:00 (20) Trimix 11/60 0,86 ppO2, 19m 30,
Stop at 66m 1:00 (21) Trimix 11/60 0,83 ppO2, 18m 30,
Stop at 63m 1:00 (22) Trimix 11/60 0,80 ppO2, 17m 30,
Stop at 60m 1:00 (23) Trimix 11/60 0,76 ppO2, 16m 30,
Stop at 57m 1:00 (24) Trimix 11/60 0,73 ppO2, 15m 30,
Stop at 54m 1:00 (25) Trimix 11/60 0,70 ppO2, 13m 30,
Stop at 51m 1:00 (26) Trimix 11/60 0,67 ppO2, 12m 30,
Stop at 48m 1:00 (27) Trimix 11/60 0,63 ppO2, 11m 30,
Stop at 45m 2:00 (29) Trimix 11/60 0,60 ppO2, 10m 30,
Stop at 42m 2:00 (31) Trimix 11/60 0,57 ppO2, 9m 30,
Stop at 39m 2:00 (33) Triox 30/30 1,46 ppO2, 15m 30,
Stop at 36m 1:00 (34) Triox 30/30 1,37 ppO2, 13m 30,
Stop at 33m 2:00 (36) Triox 30/30 1,28 ppO2, 12m 30,
Stop at 30m 2:00 (38) Triox 30/30 1,19 ppO2, 10m 30,
Stop at 27m 3:00 (41) Triox 30/30 1,10 ppO2, 9m 30,
Stop at 24m 3:00 (44) Triox 30/30 1,01 ppO2, 7m 30,
Stop at 21m 3:00 (47) Nitrox 50 1,54 ppO2, 10m 30
Stop at 18m 4:00 (51) Nitrox 50 1,39 ppO2, 8m 30
Stop at 15m 5:00 (56) Nitrox 50 1,24 ppO2, 6m 30
Stop at 12m 6:00 (62) Nitrox 50 1,10 ppO2, 4m 30
Stop at 9m 10:00 (72) Nitrox 50 0,95 ppO2, 2m 30
Stop at 6m 31:00 (103) Oxygen 1,60 ppO2, 0m 30
Surface (109) Oxygen -1m/min ascent.
Off gassing starts at 81m
OTU's this dive: 146
CNS Total: 88,3%
2780,7 ltr Trimix 11/60
2027,9 ltr Trimix 11/60
879,4 ltr Triox 30/30
1110,1 ltr Nitrox 50
956,8 ltr Oxygen
7754,9 ltr TOTAL
Anche questo è un ottimo profilo molto equilibrato x il CNS e anche meglio x i consumi in quanto usi di più il gas di fondo, che è il più abbondante nelle tue scorte, senza intaccare di molto le deco per avere grande flessibilití in risalita. La pecca per me è la quota troppo alta del 30/30.
Come vedi bisogna scendere molto nei dettagli dell'analisi di un profilo, basandosi su aspetti molto concreti e tecnici e lasciando da parte ogni valutazione "soggettiva".
scusate xutto lo spazio che mi sono preso.
ps x Lino, troppo buono, non merito[:I]